মাদারীপুর জেলা শহর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্হিত কালিকাপুর ইউনিয়ন । এ ইউনিয়নের প্রায় এক চতুর্থাংশ এলাকা জুড়ে বয়ে গেছে খরস্রোতা আড়িয়াল খাঁ নদী । নদীর দুপাশ ঘেষে কৃষি ক্ষেতের সমারোহ । ধান, পাট, আখ, গম, সরিষা, মশুরি হচ্ছে এ ইউনিয়নের প্রধান ফসল । ১১ টি গ্রাম নিয়ে এ ইউনিয়ন গঠিত
নাম | কালিকাপুর ইউনিয়ন | সদর থানা থেকে যোগাযোগ মাধ্যম | বাস,মটর সাইকেল,রিক্সা,ভ্যান, ইসি বাইক ইত্যাদি। |
দ্বায়িত্ত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান | আবু তালেব মিয়া | খালের সংখ্যা | ১২ টি |
আয়তন | ৫১.৮৬ (বর্গকিঃমিঃ) | নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
গ্রামের সংখ্যা | ১১ টি | ভূমি অফিস | ১ টি |
মৌজা | ৪ টি | এক ফসলী জমি | ২৩.৪৪ হেক্টর |
মোট জনসংখ্যা | ২৩১৩৭জন (প্রায়) | দুই ফসলী জমি | ২০০ হেক্টর |
পুরুষ | ১১,৯৬৮ জন | তিন ফসলী জমি | ০.২৫ হেক্টর |
নারী | ১১,১৬৯ জন | পতিত জমি | ৩২০ হেক্টর |
মোট পরিবার সংখ্যা | ৪৪৯০ টি | সাময়িক পতিত জমি | ১২১৪ হেক্টর |
ধর্ম | ইসলাম ও হিন্দু | গভীর নলকুপের সংখ্যা | ৭৫ টি |
প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০ টি | পাকা সড়ক | ১২,৮৩৩ কিঃ মিঃ |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১ টি | ইট সোলিং | ১৮ কিঃ মিঃ |
মাদ্রাসা | ৪ টি | কাঁচা রাস্তা | ৮৩.৫ কিঃ মিঃ |
মসজিদ | ৭৩ টি | হাট বাজার | ০৪ টি |
মন্দির | ১ টি | ঐতিহাসিক ও পর্যটন কেন্দ্র | সুদির বাড়ী সামনে কালি মন্দির |
ছমিল | ০১ টি | নবগঠিত পরিষদ সপথ পড়ার তারিখ | ০১/০৬/২০১১ খ্রি. |
বরফকল | ০১ টি | ইউ,পি ভবন স্থাপন কাল | ১৬/১০/২০০৭ খ্রি. |
এনজিও | ১১ টি | ইউ,পি সদস্য | ১৩ জন। |
শিক্ষার হার | ৫২% | ইউ,পি সচিব | ০১ জন। |
পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০১ টি | গ্রাম পুলিশ | ১০ জন। |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৩ টি | গুরুত্ত্বপূর্ন অর্থনৈতিক লেনদেন স্থান | চরনাচনা বাজার। |
।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS