কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | গ্রাম | গৃহীত অর্থের পরিমান |
০১ | দবির ফকির | সুলতান ফকির | কালিকাপুর | চরনাচনা | ৯০০ |
০২ | ছাদেক আলী | মৃত: মফিজউদ্দিিন | কালিকাপুর | চরনাচনা | ৯০০ |
০৩ | ছত্তর খান | মৃত: বাবু খান | কালিকাপুর | কালিকাপুর | ৯০০ |
০৪ | জাহানারা | মৃত: আক্কেল | কালিকাপুর | হোসেনাবাদ | ৯০০ |
০৫ | সামসুদ্দিন | মৃত এরফান | কালিকাপুর | কালিকাপুর | ৯০০ |
০৬ | ফজল সরদার | মৃত: মোচন | কালিকাপুর | কালিকাপুর | ৯০০ |
০৭ | আমেনা হালান খালাসী | মৃত: হালান খালাসী | কালিকাপুর | বলাইরচর | ৯০০ |
০৮ | লাালচান সরদার | মৃত: আজিজ | কালিকাপুর | কালিকাপুর | ৯০০ |
০৯ | মন্নান খা | মৃত: ইয়াসিন খান | কালিকাপুর | কালিকাপুর | ৯০০ |
১০ | আনোয়ারা | মৃত: রশিদ খালাসী | কালিকাপুর | কালিকাপুর | ৯০০ |
১১ | আয়শা | মৃত: সমেদ পোদ্দার | কালিকাপুর | কালিকাপুর | ৯০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস